Rentright Info
Home
About Us
Contact Us
Articles
Legal
Login
Username
Password
Remember me
Forgot password?
Information
Property to Rent Edinburgh (Midlothian) Page (11/21)
Home
Towns
Counties
Tenants
Agents
RRPI
Help
Home
»
Towns
»
E
»
Edinburgh
» Properties
Residental Rental Price Index
view RRPI for Edinburgh
Search Areas Nearby with Property to Rent
Enter in the box below how many miles from the selected town(s) you would like to see properties details for and then click on
Update
.
Up to
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
miles.
Update
Quick Link
1: £1200 4 bedroom Abbey Mount, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8EJ
2: £900 3 bedroom Admiralty Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 6JT
3: £1400 5 bedroom Albert Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5HN
4: £650 3 bedroom Albert Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5LG
5: £1000 3 bedroom Balcarres Street, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5JB
6: £1020 3 bedroom Balcarres Street, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5JF
7: £1030 3 bedroom Balcarres Street, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5JF
8: £1320 4 bedroom Belhaven Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5HZ
9: £1280 4 bedroom Bellevue Road, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4DH
10: £1000 3 bedroom Bernard Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 6PR
11: £930 3 bedroom Bernard Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 6PR
12: £1400 5 bedroom Bonnington Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5BE
13: £1410 4 bedroom Brougham Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9JH
14: £1100 4 bedroom Brunswick Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5HW
15: £1330 4 bedroom Brunswick Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5HT
16: £1200 4 bedroom Brunswick Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5HU
17: £2000 5 bedroom Bruntsfield Place, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4DG
18: £1700 5 bedroom Bruntsfield Place, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4HJ
19: £1030 3 bedroom Buccleuch Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9ND
20: £1200 4 bedroom Cadzow Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5SN
21: £1030 3 bedroom Causewayside, Edinburgh, Edinburgh, EH9 1PN
22: £900 3 bedroom Chancelot Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4ST
23: £1600 5 bedroom Clerk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9JH
24: £850 4 bedroom Crighton Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4NZ
25: £1650 5 bedroom Crighton Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4NZ
26: £1200 4 bedroom Croall Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4LT
27: £1290 4 bedroom Crown Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8LU
28: £900 2 bedroom Cumberland Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 6SB
29: £1625 5 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5AJ
30: £1800 5 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5BY
31: £1360 4 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5DT
32: £825 3 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5JR
33: £1200 4 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5JT
34: £1040 4 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5JT
35: £1050 3 bedroom Dalkeith Road, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5BW
36: £900 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8RA
37: £930 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8RA
38: £1020 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8RA
39: £910 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8PQ
40: £930 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8RG
41: £945 3 bedroom Dalmeny Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8RA
42: £1000 3 bedroom Dean Park Street, Edinburgh, Edinburgh, EH4 1JS
43: £695 2 bedroom Dorset Place, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1JQ
44: £675 2 bedroom Drumdryan Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9LA
45: £565 1 bedroom Dunbars Close, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8BW
46: £900 3 bedroom Dundonald Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 6RY
47: £950 3 bedroom Earlston Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5SU
48: £1650 5 bedroom East Claremont Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4JZ
49: £1750 5 bedroom East Claremont Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4JR
50: £1330 4 bedroom East London Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4BN
51: £1700 5 bedroom East Mayfield, Edinburgh, Edinburgh, EH9 1SE
52: £1240 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5PP
53: £1200 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8LF
54: £1180 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5QH
55: £940 3 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8LH
56: £900 3 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8JG
57: £1280 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8JG
58: £1225 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8JT
59: £1240 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8LF
60: £650 2 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8JP
61: £1040 4 bedroom Easter Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8HT
62: £600 2 bedroom Elbe Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7HL
63: £1080 3 bedroom Elm Row, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4AH
64: £1650 5 bedroom Eyre Place, Edinburgh, Edinburgh, EH3 5EJ
65: £735 2 bedroom Ferry Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4ET
66: £900 3 bedroom Ferry Road, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4AD
67: £1800 5 bedroom Findhorn Place, Edinburgh, Edinburgh, EH9 2NW
68: £900 3 bedroom Fowler Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1DD
69: £650 2 bedroom Fox Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7HN
70: £1875 5 bedroom Gillespie Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4HX
71: £1160 4 bedroom Gillespie Place, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4HS
72: £1550 5 bedroom Gladstone Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7LY
73: £1550 5 bedroom Gladstone Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7LX
74: £850 2 bedroom Glen Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9JF
75: £960 3 bedroom Gorgie Road, Edinburgh, Edinburgh, EH11 2PN
76: £1375 5 bedroom Gorgie Road, Edinburgh, Edinburgh, EH11 2RQ
77: £930 3 bedroom Great Junction Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5HX
78: £932 3 bedroom Great Junction Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5HX
79: £640 2 bedroom Great Junction Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5LG
80: £930 3 bedroom Great Junction Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5LA
81: £1270 4 bedroom Great Junction Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5HX
82: £960 3 bedroom Grindlay Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9AS
83: £1010 3 bedroom Grindlay Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9AT
84: £1030 3 bedroom Grindlay Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9AT
85: £675 2 bedroom Grove Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9BB
86: £1150 4 bedroom Grove Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8BB
87: £1400 4 bedroom Haddington Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4AG
88: £1330 4 bedroom Hampton Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5JD
89: £1575 5 bedroom Harrison Road, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1EQ
90: £1845 5 bedroom Haymarket Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5JZ
91: £1350 4 bedroom Haymarket Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5JZ
92: £1330 4 bedroom Haymarket Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5LA
93: £1675 5 bedroom Haymarket Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5HD
94: £1020 3 bedroom Hermand Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1QP
95: £735 2 bedroom Hermitage Park, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8HD
96: £475 1 bedroom High Riggs, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9BX
97: £750 2 bedroom High Riggs, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9BW
98: £1150 3 bedroom High Street, Edinburgh, Edinburgh, EH1 1SR
99: £1500 5 bedroom Hillside Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5EF
100: £1400 4 bedroom Home Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9NA
101: £2000 5 bedroom Hope Park Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9LZ
102: £830 3 bedroom Iona Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8SP
103: £1000 4 bedroom Kirk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EZ
104: £1600 5 bedroom Kirk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EZ
105: £1500 5 bedroom Kirk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EZ
106: £1875 5 bedroom Lauriston Park, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9JA
107: £1700 5 bedroom Leamington Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4JW
108: £950 4 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8PD
109: £1300 5 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8NR
110: £550 1 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8NX
111: £1550 5 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8NY
112: £900 3 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EL
113: £980 3 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EL
114: £795 3 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5EL
115: £1370 5 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5HB
116: £900 4 bedroom Leith Walk, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8LX
117: £1100 4 bedroom Leven Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9LG
118: £915 4 bedroom Links Gardens, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7JG
119: £2000 5 bedroom Lutton Place, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9PD
120: £1100 4 bedroom Macdowall Road, Edinburgh, Edinburgh, EH9 3ED
121: £1290 5 bedroom Madeira Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4AL
122: £1290 5 bedroom Madeira Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4AL
123: £1290 5 bedroom Madeira Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4AL
124: £930 3 bedroom Marchmont Road, Edinburgh, Edinburgh, EH9 1HT
125: £600 2 bedroom Maryfield Place, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5AU
126: £1700 5 bedroom Maxwell Street, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5HT
127: £1700 5 bedroom Maxwell Street, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5HU
128: £1280 5 bedroom Mayfield Road, Edinburgh, Edinburgh, EH9 3AF
129: £1700 5 bedroom Melgund Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4BU
130: £1750 5 bedroom Merchiston Avenue, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4PA
131: £1030 3 bedroom Merchiston Bank Avenue, Edinburgh, Edinburgh, EH10 5ED
132: £700 3 bedroom Middlefield, Edinburgh, Edinburgh, EH7 4PF
133: £1700 5 bedroom Moat Place, Edinburgh, Edinburgh, EH14 1PP
134: £910 2 bedroom Montgomery Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5JU
135: £1120 4 bedroom Montgomery Street, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5JU
136: £1275 4 bedroom Montpelier Park, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4NQ
137: £1050 3 bedroom Montpelier, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4NA
138: £625 2 bedroom Montrose Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5DL
139: £950 3 bedroom Montrose Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5DL
140: £500 1 bedroom Montrose Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH7 5DP
141: £1700 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4PX
142: £1700 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QJ
143: £1700 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QH
144: £1340 4 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QH
145: £1360 4 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QH
146: £1700 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QL
147: £1380 4 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4QL
148: £1650 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4BZ
149: £1400 4 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4BZ
150: £1700 5 bedroom Morningside Road, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4BY
151: £1360 4 bedroom Morrison Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8EB
152: £1550 5 bedroom Morrison Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8EB
153: £1550 5 bedroom Morrison Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8DT
154: £1030 3 bedroom Morrison Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8DT
155: £930 3 bedroom Mulberry Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4BT
156: £850 2 bedroom Murieston Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH11 2LQ
157: £675 2 bedroom New Cut Rigg, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4QR
158: £1050 3 bedroom Newington Road, Edinburgh, Edinburgh, EH9 1QS
159: £1100 3 bedroom Oxford Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9PJ
160: £1575 5 bedroom Oxford Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9PH
161: £1550 5 bedroom Panmure Place, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9JJ
162: £1850 5 bedroom Parkside Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH16 5BL
163: £1080 4 bedroom Parsons Green Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 7AF
164: £725 2 bedroom Piershill Place, Edinburgh, Edinburgh, EH8 7EH
165: £1200 4 bedroom Pitt Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4BZ
166: £1750 5 bedroom Polwarth Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1HW
167: £1750 5 bedroom Polwarth Gardens, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1LJ
168: £1700 5 bedroom Polwarth Gardens, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1JT
169: £1700 5 bedroom Polwarth Gardens, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1LB
170: £1700 5 bedroom Polwarth Gardens, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1LL
171: £900 3 bedroom Portland Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 6LA
172: £1000 4 bedroom Portland Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 4AY
173: £1775 5 bedroom Rankeillor Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9JA
174: £1280 4 bedroom Roseburn Place, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5NN
175: £1280 4 bedroom Roseburn Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH12 5NG
176: £650 2 bedroom Royal Park Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8JB
177: £1225 4 bedroom Royal Park Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8JA
178: £1155 4 bedroom Royal Park Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8JB
179: £1290 4 bedroom Royal Park Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH8 8JB
180: £650 2 bedroom Salamander Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7JZ
181: £1330 4 bedroom Sciennes Hill Place, Edinburgh, Edinburgh, EH9 1NP
182: £975 3 bedroom Slateford Road, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1QR
183: £960 3 bedroom Sloan Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8PH
184: £1550 5 bedroom Smith's Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8NT
185: £1550 4 bedroom South Clerk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9PS
186: £1750 5 bedroom South Clerk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9JD
187: £2000 5 bedroom South Clerk Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9JE
188: £675 2 bedroom St. Stephen Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 5AQ
189: £915 3 bedroom St. Stephen Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 5AD
190: £700 2 bedroom St. Stephen Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 5AD
191: £1035 0 bedroom Steels Place, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4RQ
192: £550 1 bedroom Temple Park Crescent, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1HZ
193: £625 2 bedroom Thorntree Street, Edinburgh, Edinburgh, EH6 8PU
194: £1150 4 bedroom Tinto Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 5BG
195: £700 2 bedroom Upper Grove Place, Edinburgh, Edinburgh, EH3 8AU
196: £1330 4 bedroom Valleyfield Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9LS
197: £1360 4 bedroom Valleyfield Street, Edinburgh, Edinburgh, EH3 9LB
198: £1325 4 bedroom Viewforth, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4JD
199: £945 3 bedroom Viewforth, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4LN
200: £480 1 bedroom Wardlaw Place, Edinburgh, Edinburgh, EH11 1UE
201: £750 3 bedroom Warriston Drive, Edinburgh, Edinburgh, EH3 5LY
202: £1560 5 bedroom Wellington Place, Edinburgh, Edinburgh, EH6 7EQ
203: £1200 3 bedroom West Nicolson Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9DB
204: £1700 5 bedroom West Preston Street, Edinburgh, Edinburgh, EH8 9PU
205: £620 2 bedroom Whitson Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH11 3AY
206: £1100 2 bedroom Woodburn Terrace, Edinburgh, Edinburgh, EH10 4SJ
Sort by:
Address (Ascending)
Address (Descending)
Monthly Rent (Lowest first)
Monthly Rent (Highest first)
Number of Bedrooms (Lowest first)
Number of Bedrooms (Highest first)
9
10
11
12
13
Hope Park Terrace, Edinburgh
Edinburgh , EH8 9LZ
£2,000
pcw
Bedrooms:
5
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Iona Street, Edinburgh
Edinburgh , EH6 8SP
£830
pcw
Bedrooms:
3
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Kirk Street, Edinburgh
Edinburgh , EH6 5EZ
£1,000
pcw
Bedrooms:
4
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Kirk Street, Edinburgh
Edinburgh , EH6 5EZ
£1,600
pcw
Bedrooms:
5
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Kirk Street, Edinburgh
Edinburgh , EH6 5EZ
£1,500
pcw
Bedrooms:
5
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Lauriston Park, Edinburgh
Edinburgh , EH3 9JA
£1,875
pcw
Bedrooms:
5
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Leamington Terrace, Edinburgh
Edinburgh , EH10 4JW
£1,700
pcw
Bedrooms:
5
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh
More Info
Leith Walk, Edinburgh
Edinburgh , EH6 8PD
£950
pcw
Bedrooms:
4
Listed with
Grant Management Edinburgh, Edinburgh